特(tè)點 1)金屬外框強度高。
2)容塵量高,阻力低。
外框 鋁,鍍(dù)鋅板,不鏽鋼
濾(lǜ)料 覆網活性炭纖(xiān)維
效率 G2-G4(EN779:2012)
阻力 <50pa
應用 用於一(yī)般中央空調和集中通風空調(diào)係(xì)統,燃油氣機及空氣壓縮機的預過濾,需要活性炭吸附的地(dì)方。
型號 | 名義尺寸(“) | 實際(jì)尺寸(mm) | 過濾麵積 (m²) | 風量/阻力 (m³/h&pa) | 效率 | ||
寬 | 高 | 厚(hòu) | |||||
FDP-HX | 24-24-2 | 592 | 592 | 45 | 0.36 | 3240/109 | G3/G4 |
FDP-HX | 20-24-2 | 495 | 592 | 45 | 0.30 | 2700/109 | G3/G4 |
FDP-HX | 12-24-2 | 292 | 592 | 45 | 0.18 | 1620/109 | G3/G4 |
FDP-HX | 24-24-1 | 592 | 592 | 25 | 0.36 | 1924/25 | G3/G4 |
FDP-HX | 20-24-1 | 495 | 592 | 25 | 0.30 | 1595/25 | G3/G4 |
FDP-HX | 12-24-1 | 292 | 592 | 25 | 0.18 | 941/25 | G3/G4 |
FDP-HX | 24-24-2 | 592 | 592 | 45 | 0.36 | 3240/60 | G3 |
FDP-HX | 20-24-2 | 495 | 592 | 45 | 0.30 | 2700/60 | G3 |
FDP-HX | 12-24-2 | 292 | 592 | 45 | 0.18 | 1620/60 | G3 |
FDP-HX | 24-24-1 | 592 | 592 | 25 | 0.36 | 3240/50 | G2 |
FDP-HX | 20-24-1 | 495 | 592 | 25 | 0.30 | 2700/50 | G2 |
FDP-HX | 12-24-1 | 292 | 592 | 25 | 0.18 | 1620/50 | G2 |
可根據客戶要求定製
上一篇:紙框空氣濾網(wǎng)
下一(yī)篇:非標板式過濾網
LINK友情(qíng)鏈接