型號Model | 名義尺寸(") | 寬 (mm) | 高 (mm) | 厚 (mm) | 風量/壓力 (m³/hr@2.5m/s & pa) | 效率 Efficiency |
FDB-MP | 24-12-12 | 610 | 305 | 292 | 1700/125 | H10 |
FDB-MP | 24-24-12 | 610 | 610 | 292 | 3400/125 | |
FDB-MP | 24-12-12 | 595 | 287 | 292 | 1600/125 | |
FDB-MP | 24-24-12 | 595 | 595 | 292 | 3200/125 | |
FDB-MP | 24-12-12 | 610 | 305 | 292 | 1700/135 | H11 |
FDB-MP | 24-24-12 | 610 | 610 | 292 | 3400/135 | |
FDB-MP | 24-12-12 | 595 | 287 | 292 | 1600/135 | |
FDB-MP | 24-24-12 | 595 | 595 | 292 | 3200/135 | |
FDB-MP | 24-12-12 | 610 | 305 | 292 | 1700/150 | H12 |
FDB-MP | 24-24-12 | 610 | 610 | 292 | 3400/150 | |
FDB-MP | 24-12-12 | 595 | 287 | 292 | 1600/150 | |
FDB-MP | 24-24-12 | 595 | 595 | 292 | 3200/150 | |
FDB-MP | 24-12-12 | 610 | 305 | 292 | 1700/150 | H13 |
FDB-MP | 24-24-12 | 610 | 610 | 292 | 3400/150 | |
FDB-MP | 24-12-12 | 595 | 287 | 292 | 1600/150 | |
FDB-MP | 24-24-12 | 595 | 595 | 292 | 3200/150 |
上一篇:高效玻纖過濾(lǜ)器(qì)
下一(yī)篇:V型亞高效過濾器
LINK友情鏈接