特點 | 1) 高強度的結(jié)構設計 2) 使用壽(shòu)命長 3) 巨大的容塵量 |
濾材 | 抗水性玻璃纖維 |
外框 | 鍍鋅板、鋁、木(mù)框 |
分隔物 | 防水紙 |
效率(lǜ) | E11-H14 (EN1822:2009) |
應用 | 適用於各種(zhǒng)局部淨化設備和潔淨廠(chǎng)房(fáng),在常溫,常(cháng)濕,常壓條件下環境空氣的淨化。 |
型號Model | 名義尺寸(") | 寬 (mm) | 高(gāo) (mm) | 厚(hòu) (mm) | 風量/壓力 (m³/hr@2.5m/s & pa) | 效率 Efficiency |
FDB-MP | 24-12-12 | 610 | 305 | 292 | 1700/125 | H10 |
FDB-MP | 24-24-12 | 610 | 610 | 292 | 3400/125 | |
FDB-MP | 24-12-12 | 595 | 287 | 292 | 1600/125 | |
FDB-MP | 24-24-12 | 595 | 595 | 292 | 3200/125 | |
FDB-MP | 24-12-12 | 610 | 305 | 292 | 1700/135 | H11 |
FDB-MP | 24-24-12 | 610 | 610 | 292 | 3400/135 | |
FDB-MP | 24-12-12 | 595 | 287 | 292 | 1600/135 | |
FDB-MP | 24-24-12 | 595 | 595 | 292 | 3200/135 | |
FDB-MP | 24-12-12 | 610 | 305 | 292 | 1700/150 | H12 |
FDB-MP | 24-24-12 | 610 | 610 | 292 | 3400/150 | |
FDB-MP | 24-12-12 | 595 | 287 | 292 | 1600/150 | |
FDB-MP | 24-24-12 | 595 | 595 | 292 | 3200/150 | |
FDB-MP | 24-12-12 | 610 | 305 | 292 | 1700/150 | H13 |
FDB-MP | 24-24-12 | 610 | 610 | 292 | 3400/150 | |
FDB-MP | 24-12-12 | 595 | 287 | 292 | 1600/150 | |
FDB-MP | 24-24-12 | 595 | 595 | 292 | 3200/150 |
LINK友情鏈接